Rådhuset
Det är hjärtat och mittpunkten i din by. Byggnaden fungerar som din huvudsakliga resursförvaring och låter dig uppgradera byggnader, trupper och hjältar till högre nivåer.
Town Hall Levels
TH Level | Image | Kostnad för uppgradering | Hälsa | Lagringskapacitet | Mörk Elixir-kapacitet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 400 | 1,000 | 0 | |
2 | ![]() | 1.000 | 800 | 2,500 | 0 | |
3 | ![]() | 4.000 | 1.600 | 10,000 | 0 | |
4 | ![]() | 25.000 | 2.000 | 50,000 | 0 | |
5 | ![]() | 150.000 | 2.400 | 100,000 | 0 | |
6 | ![]() | 500.000 | 2.800 | 300,000 | 0 | |
7 | ![]() | 1.000,000 | 3 300 | 500,000 | 2,500 | |
8 | ![]() | 2.000,000 | 3 900 | 750,000 | 5,000 | |
9 | ![]() | 2.500,000 | 4 600 | 1 000,000 | 10,000 | |
10 | ![]() | 3.500,000 | 5 500 | 1 500,000 | 20,000 | |
11 | ![]() | 4.000,000 | 6 800 | 2 000,000 | 20,000 | |
12 | ![]() | 6.000.000 | 7,500 | 2 000 000 | 20 000 | |
13 | ![]() | 9.000.000 | 8,200 | 2 000 000 | 20 000 | billigt TH 13-konton |
14 | ![]() | 12.000.000 | 8,900 | 3 000 000 | 30 000 | TH 14-konton till salu |
15 | ![]() | 13.000.000 | 9,600 | 3 000 000 | 30 000 | |
16 | ![]() | 15.000.000 | 10,000 | 4 000 000 | 40 000 | Finn TH 16-konton |
17 | ![]() | 16.000.000 | 10,400 | 4 000 000 | 40 000 | Bläddra TH 17-konton |
Byggnadsnivåer upplåsta per TH-nivå
TH Nivå | Max Army Camp Nivå | Max Barracks Level | Max Laboratory Level | Max Spell Factory Level | Max Dark Barracks Level | Max Dark Barracks Level | Max Hero Hall Level | Max Dark Spell Factory Level | Max Blacksmith Nivå | Max verkstadsnivå | Max djurhusnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||
13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||
14 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||
15 | 12 | 17 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||
16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | ||
17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Loot Adjustment
Att uppgradera ditt Townhall kan innebära en straffavgift för bytet som samlas in från multiplayer-strider om din TH är högre nivå än fiendens. Om fiendens Townhall är på en högre nivå får du mer byte istället.
Lot baserat på fiendens Townhall-nivå:
4 eller fler nivåer högre 200%
3 nivåer högre 175%
2 nivåer högre 150%
1 nivå högre 120%
Samma nivå 100%
1 nivå lägre 80%
2 nivåer lägre 50%
3 nivåer lägre 25%
4 eller fler nivåer lägre 5%
Trivia
Spelet lanserades ursprungligen med 8 Townhall-nivåer. Nya introduceras i allmänhet 1-2 gånger om året.
Rådhuset kan lagra samma mängd guld och elixir. Mörk Elixir hanteras separat.
Town Hall 9 hade det interna kodnamnet "Blackheart" av Supercell under utvecklingen.
Resurser och tid som krävs för att uppgradera TH fördubblas ungefär varannan nivå efter nivå 11.
















